首都医科大学重点专业有哪些
首都医科大学重点专业主要有:
国家特色专业:临床医学、口腔医学、护理学、生物医学工程、预防医学、中医学、药学
国家重点学科:神经生物学、100201内科学(呼吸系病,心血管病)、100202儿科学、100204神经病学、100210外科学(神外)、100212眼科学、100213耳鼻咽喉科学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 首都医科大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 首都医科大学 | 囗腔医学 | |
2019年 | 国家级 | 首都医科大学 | 预防医学 | |
2019年 | 国家级 | 首都医科大学 | 临床药学 | |
2019年 | 国家级 | 首都医科大学 | 护理学 | |
2020年 | 国家级 | 首都医科大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 首都医科大学 | 药学 | |
2020年 | 国家级 | 首都医科大学 | 医学检验技术 | |
2020年 | 国家级 | 首都医科大学 | 公共事业管理 | |
2021年 | 国家级 | 首都医科大学 | 儿科学 | |
2021年 | 国家级 | 首都医科大学 | 中医学 | |
2021年 | 国家级 | 首都医科大学 | 中药学 | |
2021年 | 国家级 | 首都医科大学 | 康复治疗学 | |
2019年 | 市级 | 首都医科大学 | 基础医学 | |
2019年 | 市级 | 首都医科大学 | 中医学 | |
2020年 | 市级 | 首都医科大学 | 假肢矫形工程 | |
2020年 | 市级 | 首都医科大学 | 儿科学 | |
2020年 | 市级 | 首都医科大学 | 中药学 | |
2020年 | 市级 | 首都医科大学 | 康复治疗学 | |
2021年 | 市级 | 首都医科大学 | 法学 | |
2021年 | 市级 | 首都医科大学 | 精神医学 | |
2021年 | 市级 | 首都医科大学 | 医学影像技术 | |
2021年 | 市级 | 首都医科大学 | 听力与言语康复学 | |
2021年 | 市级 | 首都医科大学 | 信息管理与信息系统 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 临床医学 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
2 | 护理学 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
3 | 生物学 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
4 | 公共卫生与预防医学 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
5 | 药学 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
6 | 口腔医学 | 10025 | 首都医科大学 | B |
7 | 基础医学 | 10025 | 首都医科大学 | B |
8 | 生物医学工程 | 10025 | 首都医科大学 | B- |
9 | 中医学 | 10025 | 首都医科大学 | C+ |
10 | 中西医结合 | 10025 | 首都医科大学 | C |
11 | 中药学 | 10025 | 首都医科大学 | C- |
首都医科大学简介:
首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,是北京市政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校。
学校现有全日制在校生14464人,其中研究生6023人,本科生6599人,高专高职生1139人,留学生703人;成教生2730人。学校和附属医院现有教职员工和医务人员39356人(校本部1578人,附属医院37778人),其中有院士6人;正高职称2951人,副高职称4780人;教授904人,副教授1299人;博士生导师1024人,硕士生导师1252人。
学校现有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科;
60个国家临床重点专科(含中医);14个国家中医药管理局重点(培育)学科;
4个北京市一级重点学科,6个北京市二级重点学科,1个北京市重点交叉学科,1个北京地区高等学校学科群。学校临床医学、神经科学与行为学、药理学与毒理学、免疫学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、精神病学与心理学、微生物学、化学、材料科学11个学科进入ESI学科全球前1%排名,其中,临床医学进入ESI学科前1‰,神经科学与行为学、药理学和毒理学、免疫学、生物学与生物化学进入全球前5‰。